超音波旋轉機頭打線機
REBO-X 主要規格
※滑动屏幕进行浏览
用途 | 細鋁線用 | 中粗鋁線用 | 粗鋁線(110kHz)用 粗鋁線(110kHz/40kHz) |
---|---|---|---|
線徑/鋁帶尺 | 25-50μm | 75-150μm | 100~500μm (600μm爲選配) |
使用線材 | Aluminum | ||
超音波周波数 | 120kHz | 110kHz 110kHz/40kHz ※40kHz频率在双频使用时 |
|
打線範圍 | X:300mm×Y:160mm | ||
操作系統 | Windows 11 ※1 | ||
外觀尺寸 | 約710(W)X1225(D)X1630(H) ※2 | ||
裝置重量 | 約800kg | ||
電 源 | 三相 AC200V~240V |
※滑动屏幕进行浏览
用途 | 鋁帶用 | 銅線用 |
---|---|---|
線徑/鋁帶尺 | W:0.5mm~2.0mm T:0.1mm〜0.3mm |
200~500μm |
使用線材 | 鋁線 | 銅線 |
超音波周波数 | 110kHz 80kHz |
|
打線範圍 | X:300mm×Y:160mm標準 | |
操作系統 | Windows 11 ※1 | |
外觀尺寸 | 約710(W)X1225(D)X1630(H) ※2 | |
裝置重量 | 約800kg | |
電 源 | 三相 AC200V~240V |
※1 Windows是美國Microsoft Corporation的登錄商標。
※2 不包括屏幕和表示燈。
本宣傳冊記載的規格和外觀等內容有變更的可能,以實物為標準。
REBO-9W 主要規格
※滑动屏幕进行浏览
用途 | 細鋁線用 | 中粗鋁線用 | 粗鋁線(110kHz)用 粗鋁線(110kHz/40kHz) |
---|---|---|---|
線徑/鋁帶尺 | 25-50μm | 75-150μm | 100~500μm (600μm爲選配) |
使用線材 | Aluminum | ||
超音波周波数 | 120kHz | 110kHz 110kHz/40kHz ※40kHz频率在双频使用时 |
|
打線範圍 | X:300mm×Y:300mm | ||
操作系統 | Windows 10 ※1 | ||
外觀尺寸 | 約754(W)X1325(D)X1630(H) ※2 | ||
裝置重量 | 約850kg | ||
電 源 | 三相 AC200V~240V |
※滑动屏幕进行浏览
用途 | 鋁帶用 | 銅線用 |
---|---|---|
線徑/鋁帶尺 | W:0.5mm~2.0mm T:0.1mm〜0.3mm |
200~500μm |
使用線材 | 鋁線 | 銅線 |
超音波周波数 | 110kHz 80kHz |
|
打線範圍 | X:300mm×Y:300mm標準 | |
操作系統 | Windows 10 ※1 | |
外觀尺寸 | 約754(W)X1325(D)X1630(H) ※2 | |
裝置重量 | 約850kg | |
電 源 | 三相 AC200V~240V |
※1 Windows是美國Microsoft Corporation的登錄商標。
※2 不包括屏幕和表示燈。
本宣傳冊記載的規格和外觀等內容有變更的可能,以實物為標準。
REBO-9系列仕様
※滑动屏幕进行浏览
用途 | 細線用 | 中粗鋁線用 | 粗鋁線 |
---|---|---|---|
線徑/鋁帶尺 | 25-50μm | 75-150μm | 100-500μm |
使用線材 | Aluminum | ||
超音波周波数 | 120kHz | 110kHz | |
打線範圍 | X:130mm×Y:160mm | ||
操作系統 | Windows 10 ※1 | ||
外觀尺寸 | 約1725(W)X1225(D)X1630(H) ※2 | ||
裝置重量 | 約980kg | ||
電源 | 單相 AC200V~240V |
※スクロールしてご覧いただけます
用途 | 鋁帶用 | 銅線用 |
---|---|---|
線徑/鋁帶尺 | W:0.5mm~2.0mm T:0.1mm〜0.3mm |
200~500μm |
使用線材 | 鋁線 | 銅線 |
超音波周波数 | 80kHz | |
打線範圍 | X:130mm×Y:160mm | |
操作系統 | Windows 10 ※1 | |
外觀尺寸 | 約1725(W)X1225(D)X1630(H) ※2 | |
裝置重量 | 約980kg | |
電源 | 單相 AC200V~240V |
※1 Windows是美國Microsoft Corporation的登錄商標。
※2 不包括屏幕和表示燈。
本宣傳冊記載的規格和外觀等內容有變更的可能,以實物為標準。