Ultrasonic density meter
UAM-4 MK3

Converter specification
| Model | AE4AK |
|---|---|
| Range of measurements | 0dB~40dB |
| Accuracy | ±5%FS |
| Dimensions(mm) | 240(W)×130.5(D)×412(H) |
Model
| Model | AM2S | AC-F5/AM1P |
|---|---|---|
| Immersion type | Pipe type | |
| Frequency | 1MHz/2MHz/3MHz/5MHz/8MHz/10MHz | 1MHz/2MHz/3MHz/5MHz/8MHz/10MHz |
| Dimensions(mm) | 254(W)X42(D)X185(H) | ― |
| Pipe size | ― | 25A/50A/80A/100A/150A |
