溶着システム
JRロボットタイプ JR23N 仕様
※スクロールしてご覧いただけます
| 型式 | P128-JR23N | P228-JR23N |
|---|---|---|
| 出力 | 100W | 200W |
| 周波数 | 28kHz | |
| 動作範囲 | X軸300mm、Y軸320mm、Z軸100mm | |
| 最大ワーク高さ | 110mm±30mm | |
| ワーク重量 | 約10kg | |
| 外形寸法(発振器) | 160(W)×230(D)×100(H)mm | 200(W)×278(D)×104(H)mm |
| 外形寸法(本体) | 560(W)×600(D)×700(H)mm | |
※スクロールしてご覧いただけます
| 型式 | P128-JR23N | P228-JR23N |
|---|---|---|
| 出力 | 100W | 200W |
| 周波数 | 28kHz | |
| 動作範囲 | X軸300mm、Y軸320mm、Z軸100mm | |
| 最大ワーク高さ | 110mm±30mm | |
| ワーク重量 | 約10kg | |
| 外形寸法(発振器) | 160(W)×230(D)×100(H)mm | 200(W)×278(D)×104(H)mm |
| 外形寸法(本体) | 560(W)×600(D)×700(H)mm | |
お電話でのお問い合わせ
代表
042-536-1212
東京(営業)
042-537-1711
大阪(営業)
06-6190-1256
名古屋(営業)
052-760-3961