小型ウエルダ
ミニウエルダ UPW0128A1H UPW0128A1S 仕様
※スクロールしてご覧いただけます
型式 | UPW0128A1H | UPW0128A1S |
---|---|---|
出力 | 100W | |
周波数 | 28kHz | |
本体構造 | ハンディ型 | スタンド型 |
外形寸法(発振器) | 158(W)×228(D)×91(H)mm | |
外形寸法(本体) | φ42×約200(L)mm | 160(W)×250(D)×538(H)mm |
UPW0228A1H UPW0228A1S 仕様
※スクロールしてご覧いただけます
型式 | UPW0228A1H | UPW0228A1S |
---|---|---|
出力 | 200W | |
周波数 | 28kHz | |
本体構造 | ハンディ型 | スタンド型 |
外形寸法(発振器) | 200(W)×278(D)×104(H)mm | |
外形寸法(本体) | φ52×約197(L)mm | 160(W)×250(D)×538(H)mm |
UPW0438A1H UPW0438A1S 仕様
※スクロールしてご覧いただけます
型式 | UPW0438A1H | UPW0438A1S |
---|---|---|
出力 | 350W | |
周波数 | 38kHz | |
本体構造 | ハンディ型 | スタンド型 |
外形寸法(発振器) | 200(W)×253(D)×80(H)mm ※突起部を除く | |
外形寸法(本体) | φ41×約265(L)mm | 160(W)×250(D)×585(H)mm |